Silicycle填料
Silicycle來自加拿大魁北克,1995年成立以來,不斷推陳出新,所提供的高品質硅膠產品廣泛應用于色譜、分析和有機化學等領域,客戶遍布全球超過50個國家。
上海金畔生物攜手Silicycle,為您提供高端、全面的硅膠產品,為您解決有機合成中去除金屬殘留、提高產率和效率等難題,為您的研發和生產助力!
Silicycle特色產品
| CAS NO. | 貨號 | 規格 | |
| R10040B | 10kg | SiliaFlash G60 (Particle size: 60-200um,Pore size 60) 硅膠 | |
| R10040B | 1kg | SiliaFlash G60 (Particle size: 60-200um,Pore size 60) 硅膠 | |
| R10040B | 25kg | SiliaFlash G60 (Particle size: 60-200um,Pore size 60) 硅膠 | |
| R10040B | 5kg | SiliaFlash G60 (Particle size: 60-200um,Pore size 60) 硅膠 | |
| 112926-00-8 | R12030B | 10kg | SiliaFlash P60 (Particle size: 40-63um,Pore size 60A) 硅膠 |
| 112926-00-8 | R12030B | 1kg | SiliaFlash P60 (Particle size: 40-63um,Pore size 60A) 硅膠 |
| 112926-00-8 | R12030B | 25kg | SiliaFlash P60 (Particle size: 40-63um,Pore size 60A) 硅膠 |
| 112926-00-8 | R12030B | 5kg | SiliaFlash P60 (Particle size: 40-63um,Pore size 60A) 硅膠 |
| TLG-R10011B-353 | CS | SiliaPlate Prep TLC – Glass-Backed, 2000 μm, 20×20 cm, 25/box | |
| TLG-R10011B-423 | CS | Micro SiliaPlate G TLC – Glass-Backed, 250 μm, 2.5×5 cm, 25/box | |
| TLG-R10011B-424 | CS | SiliaPlate G TLC – Glass-Backed, 250 μm, 5×20 cm, 100/box | |
| TLG-R10011B-527 | CS | SiliaPlate G TLC – Glass-Backed, 250 μm, 5×10 cm, 100/box | |
| TLG-R10011B-624 | CS | SiliaPlate G TLC – Glass-Backed, 250 μm, 2.5×10 cm, 100/box | |
| TLG-R10011B-723 | CS | SiliaPlate G TLC – Glass-Backed, 250 μm, 10×20 cm, 25/box | |
| 112926-00-8 | R12030B-SAMPLE | 1KG | SiliaFlash P60 (Particle size: 40-63um,Pore size 60A) 硅膠 |
| R23530B-250g | 250g | SiliaBond Silver Nitrate (AgNO3), 40-63 μm, 60 | |
| R23530B-25g | 25g | SiliaBond Silver Nitrate (AgNO3), 40-63 μm, 60 | |
| R23530B-500g | 500g | SiliaBond Silver Nitrate (AgNO3), 40-63 μm, 60 | |
| R23530B-50g | 50g | SiliaBond Silver Nitrate (AgNO3), 40-63 μm, 60 | |
| R23530B-5g | 5g | SiliaBond Silver Nitrate (AgNO3), 40-63 μm, 60 | |
| R24030B-100g | 100g | SiliaBond Pyridinium Chlorochromate (PCC), 40-63 μm, 60 | |
| R24030B-10g | 10g | SiliaBond Pyridinium Chlorochromate (PCC), 40-63 μm, 60 | |
| R24030B-1kg | 1kg | SiliaBond Pyridinium Chlorochromate (PCC), 40-63 μm, 60 | |
| R24030B-250g | 250g | SiliaBond Pyridinium Chlorochromate (PCC), 40-63 μm, 60 | |
| R24030B-25g | 25g | SiliaBond Pyridinium Chlorochromate (PCC), 40-63 μm, 60 | |
| R24030B-500g | 500g | SiliaBond Pyridinium Chlorochromate (PCC), 40-63 μm, 60 | |
| R24030B-50g | 50g | SiliaBond Pyridinium Chlorochromate (PCC), 40-63 μm, 60 | |
| R24030B-5g | 5g | SiliaBond Pyridinium Chlorochromate (PCC), 40-63 μm, 60 | |
| R24530B-100g | 100g | SiliaBond Pyridinium Dichromate (PDC), 40-63 μm, 60 | |
| R24530B-10g | 10g | SiliaBond Pyridinium Dichromate (PDC), 40-63 μm, 60 | |
| R24530B-1kg | 1kg | SiliaBond Pyridinium Dichromate (PDC), 40-63 μm, 60 | |
| R24530B-250g | 250g | SiliaBond Pyridinium Dichromate (PDC), 40-63 μm, 60 | |
| R24530B-25g | 25g | SiliaBond Pyridinium Dichromate (PDC), 40-63 μm, 60 | |
| R24530B-500g | 500g | SiliaBond Pyridinium Dichromate (PDC), 40-63 μm, 60 | |
| R24530B-50g | 50g | SiliaBond Pyridinium Dichromate (PDC), 40-63 μm, 60 | |
| R24530B-5g | 5g | SiliaBond Pyridinium Dichromate (PDC), 40-63 μm, 60 | |
| R30030B-100g | 100g | SiliaBond C18 (23%), 40-63 μm, 60 | |
| R30030B-10g | 10g | SiliaBond C18 (23%), 40-63 μm, 60 | |
| R10050B-10KG | 10kg | SiliaFlash M60, 60-120 μm, 60 ?硅膠 | |
| R10050B-1KG | 1kg | SiliaFlash M60, 60-120 μm, 60 ?硅膠 | |
| R10050B-25KG | 25kg | SiliaFlash M60, 60-120 μm, 60 ?硅膠 | |
| R10050B-5KG | 5kg | SiliaFlash M60, 60-120 μm, 60 ?硅膠 | |
| H151805E-N250 | 1/box | SiliaChrom AQ C18, 4.6×250 mm 5μm, 100 | |
| H141805E-N250 | 1/box | SiliaChrom dt C18, 4.6×250 mm 5μm, 100 | |
| H141805E-Y250 | 1/box | SiliaChrom dt C18, 20×250 mm 5μm, 100 | |
| H151805E-Y250 | 1/box | SiliaChrom AQ C18, 20×250 mm 5μm, 100 | |
| 112926-00-8 | R12030B | 20kg | SiliaFlash P60 (Particle size: 40-63um,Pore size 60A) 硅膠 |
