COSMOSIL色譜柱采用球狀、全孔硅膠作為填料保證了化學(xué)穩(wěn)定性和機械強度的同時提供了可能的表面積。以超純硅膠為填料的C18-MS-II 系列具有更寬的PH適用范圍,適合大多數(shù)化合物的分離。C18-AR-II系列具有更強的耐酸性。COSMOSIL系列還擁有特殊官能團健合相制成的高性能色譜柱:Cholester, ∏NAP,PYE,HILIC, 以及新型的糖分析柱Sugar-D,較氨丙基柱有更強的使用壽命及穩(wěn)定性,這些高性能色譜柱與傳統(tǒng)色譜柱柱比具有更高的分離性能。另外COSMOSIL還用的富勒烯色譜柱。
蛋白分離離子交換柱 COSMOSIL IEX

| 離子交換模式 | 陰離子交換型 | 陽離子交換型 | 兩性離子交換型 | ||||||
| 填料 | Q型 | Q-N型 | S型 | S-N型 | M型 | M-N型 | |||
| 硅膠 / | 親水性聚合物 / 5 µm | ||||||||
| 平均粒徑 | |||||||||
| 平均孔徑 | 1000 Å | Non-porous | 1000 Å | Non-porous | 1000 Å | Non-porous | |||
| 功能基 | -CH3N+(CH3)3 | -(CH2)3SO3- | CH3N+(CH3)3 + -(CH2)3SO3- |
||||||
| 蛋白質(zhì)承載力 | 110-150 mg | 12-20 mg | 70-100 mg | 10-18 mg | 55-75 mg(BSA)/ml | 6-10 mg(BSA)/ml | |||
| BSA/ml-resin | human IgG/ml-resin | 35-50 mg(IgG)/ml | 5-9 mg(IgG)/ml | ||||||
| 目標(biāo)樣品 | Acidic Proteins / DNA | Basic Proteins | All Proteins | ||||||
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 凈化提純 | 超高速分析 | 精確分析 | 凈化提純 | 超高速分析 | 精確分析 | 凈化提純 | 精確分析 | |
| 柱尺寸 | 4.6 x 50 | 4.6 x 30 | 4.6 x 100 | 4.6 x 50 | 4.6 x 30 | 4.6 x 100 | 4.6 x 50 | 4.6 x 100 | |
| I.D. x Length(mm) | |||||||||
訂貨信息
| 離子交換類型 | 產(chǎn)品名稱 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 柱尺寸 | 貨號 |
| 內(nèi)徑 x 柱長 (mm) | ||||
| 陰離子交換型 | COSMOGEL IEX | For Purification | 4.6 x 50 | 06266-31 |
| Type Q | ||||
| COSMOGEL IEX | For Ultra-fast Analysis | 4.6 x 30 | 06264-51 | |
| Type Q-N | ||||
| COSMOGEL IEX | For Precise Analysis | 4.6 x 100 | 06258-41 | |
| Type Q-N | ||||
| 陽離子交換型 | COSMOGEL IEX | For Purification | 4.6 × 50 | 06252-01 |
| Type S | ||||
| COSMOGEL IEX | For Ultra-fast Analysis | 4.6 x 30 | 06251-11 | |
| Type S-N | ||||
| COSMOGEL IEX | For Precise Analysis | 4.6 × 100 | 06250-21 | |
| Type S-N | ||||
| 兩性離子交換型 | COSMOGEL IEX | For Purification | 4.6 x 50 | 06248-71 |
| Type M | ||||
| COSMOGEL IEX | For Precise Analysis | 4.6 x 100 | 06244-11 | |
| Type M-N |